مواد جديدة | المعاد تدويرها | أكياس فقاعية قابلة للتحلل البيولوجي | |
مواد خام | بوليمرات LDPE القائمة على البترول | 99.9% من بوليمر LDPE المعاد تدويره | 99.9% بوليمر PBAT قائم على البترول |
قابلة لإعادة التدوير؟ | ✅ يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى | ✅ يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى | ❌ لا، سوف يتحلل بيولوجيًا في النهاية |
قابلة للتحلل؟ | ❌ غير معتمد | ❌ لا، ولكن سيتم إعادة استخدامه قدر الإمكان | ✅ نعم، كل من ورق الكرافت وPBAT قابلان للتحلل الحيوي. |
بعد دفن النفايات؟ | سوف تكون موجودة في التربة لعدة قرون | سوف تكون موجودة في التربة لعدة قرون | ✅ قابل للتحلل خلال 12 أسبوع |
ماذا لو لم يتم فعل أي شيء؟ | ❌ يتحول إلى قمامة بيضاء في التربة أو المحيط | ❌ يتحول إلى قمامة بيضاء في التربة أو المحيط | ✅ يتحلل بشكل طبيعي خلال 24 أسبوع |
انبعاثات الكربون | 99.9% | 0.01% | 0.01% |
الوزن (جم / م 2 ) | 100-200، يمكن تخصيصها | 100-200، يمكن تخصيصها | 100-200، يمكن تخصيصها |
شرائط المسيل للدموع | ✅ دعم التخصيص | ✅ دعم التخصيص | ✅ دعم التخصيص |
ابتكر | ✅ فريق تصميم محترف Aspirature | ✅فريق تصميم محترف Aspirature | ✅فريق تصميم محترف Aspirature |
الطباعة | ✅ دعم التخصيص | ✅ دعم التخصيص | ✅ دعم التخصيص |
نتائج أبحاث الطموح
تتمتع موادنا الخام PBAT بشهادة Home OK Compost، مما يعني أن موادنا يمكنها ذلك تتحلل بيولوجيا في ظل الظروف الطبيعية مع فترة تحلل بيولوجي طبيعية تبلغ 180 يومًا . ليس من الضروري أن يتم تحويلها إلى سماد في ظل ظروف صناعية مميزة.
دليل المقاسات
ابعاد خارجيه | الأحجام المتوفرة | الاستخدامات النموذجية |
4 × 8 بوصة | 4 × 7 بوصة |
|
6 "× 10" | 6 "× 9" | العناصر المتوسطة:
|
7.5 بوصة × 11 بوصة | 7.5 بوصة × 10 بوصة | العناصر متوسطة الحجم
|
8.5 بوصة × 12 بوصة | 8.5 بوصة × 11 بوصة | العناصر ذات الحجم الكبير:
|
12.5 بوصة × 19 بوصة | 12.5 بوصة × 18 بوصة | العناصر المتضخم
|
